| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 一時販売 | |||
| 二時販売 | |||
| 二時販売 | |||
| 二時販売 | |||
| 二時販売 | |||
| 二時販売 | |||
| 二時販売 |

販売価格 0円(税込)
建物面積 ㎡ (坪)
土地面積 ㎡ (坪)
地目

販売価格 0円(税込)
建物面積 ㎡ (坪)
土地面積 ㎡ (坪)
地目

販売価格 0円(税込)
建物面積 ㎡ (坪)
土地面積 ㎡ (坪)
地目

徒歩約10分圏内

徒歩約20分圏内

徒歩約15分圏内にアクロスプラザ

徒歩約15分圏内にアクロスプラザ

徒歩約15分圏内にアクロスプラザ
| 種別 | 住宅用地 | |||
| 所在地 | 盛岡市みたけ三丁目602番3、602番19 | |||
| 価格 | 要 相 談 | |||
| 住所 | 盛岡市みたけ三丁目30番20 | |||
| 交通 | 岩手銀河鉄道線「厨川」駅 徒歩20分 | |||
| 土地面積 | A | 公簿 2925.38㎡ (884.92坪) | ||
| B | 実測 2929.08㎡ (884.86坪) ※道路区域除く | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ・徒歩約10分圏内に城北小学校 ・徒歩約20分圏内に北陵中学校 ・徒歩約15分圏内にアクロスプラザ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 用途地域 | 工業地域 | |||
| 建ペイ率・容積率 | 60%・200% | |||
| 接面道路・方向 | 北東側(市道) 幅員約6.0m 南東側(市道) 幅員約6.2m |
|||
| 接道長さ | ||||
| その他の法令 | 景観条例 都市再生特別措置法(立地適正化計画)一般住居区域内 公拡法 国土法 |
|||
| 設備 | 電気 | 東北電力 | ガス | 盛岡ガス |
| 水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 | |
| 開発行為許可 | 盛岡市指令4都第2-9号 | |||
| 工事完了予定日 | 令和4年11月中旬 | |||
| 引渡し | 令和4年11月末 | |||
| 取引業態 | 仲介 | |||
