お気軽にお問い合わせください。019-653-2345受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
上記の写真は、2023年9月現在
有効宅地面積/198.12㎡(59.93坪) | 建築条件無 | ||
⚫︎延床面積/117.58㎡ (35.56坪) ⚫︎土地面積/公簿 168.27㎡(50.90坪)有効宅地面積/165.41㎡(50.03坪) | オール電化住宅・4LDK | ||
有効宅地面積/164.58㎡(49.78坪) | 建築条件無 | ||
建築条件無 | |||
⚫︎延床面積/112.61㎡ (34.06坪) ⚫︎土地面積/公簿 165.66㎡(50.11坪) | オール電化住宅・4LDK | ||
⚫︎延床面積/115.93㎡ (35.06坪) ⚫︎土地面積/公簿 165.56㎡(50.08坪) | オール電化住宅・4LDK | ||
⚫︎延床面積/114.26㎡ (34.56坪) ⚫︎土地面積/公簿 172.34㎡(52.13坪) | オール電化住宅・4LDK | ||
建築条件無 | |||
有効宅地面積/180.42㎡(54.57坪) | 建築条件無 |
⚫︎1F床面積/62.10㎡
⚫︎2F床面積/55.48㎡
⚫︎延床面積/117.58㎡ (35.56坪)
⚫︎土地面積/公簿 168.27㎡(50.90坪)
有効宅地面積/165.41㎡(50.03坪)
⚫︎1F床面積/61.27㎡
⚫︎2F床面積/51.34㎡
⚫︎延床面積/112.61㎡ (34.06坪)
⚫︎土地面積/公簿 165.66㎡(50.11坪)
⚫︎1F床面積/63.76㎡
⚫︎2F床面積/52.17㎡
⚫︎延床面積/115.93㎡ (35.06坪)
⚫︎土地面積/公簿 165.56㎡(50.08坪)
⚫︎1F床面積/61.27㎡
⚫︎2F床面積/52.99㎡
⚫︎延床面積/114.26㎡ (34.56坪)
⚫︎土地面積/公簿 172.34㎡(52.13坪)
所在地(地番) | 盛岡市山岸6丁目46番25他 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
第1種住居地域 | ||
建ペイ率・容積率 | 50/80 | |
60/200 | ||
建売構造 | 木造軸組工法 ガルバリウム鋼板葺2階建 | |
間取り | 4LDK | |
接道 | 公道幅員6m(私道負担無) | |
設備 | 公共上下水道・東北電力 | |
近隣施設 | ・高松小学校まで1681m徒歩22分 | |
・下小路中学校まで3077m徒歩39分 | ||
・ジョイス球場前店まで1054m徒歩14分 | ||
・薬王堂三ツ割店まで927m徒歩12分 | ||
・ファミリーマート盛岡三ツ割店まで1506m徒歩19分 | ||
・三ツ割郵便局まで970m徒歩13分 | ||
その他の法令 | 景観形成地域(市街地景観地域) | |
東日本大震災復興特別区域法 | ||
建築確認番号 | 第R04-1-0793-0号他 令和4年7月4日 | |
現況 | 完成済(令和5年1月26日)他 | |
引渡 | 即可 | |
売主 | 株式会社 ユニホー | |
取引業態 | 仲介 | |
取引条件有効期間 | 令和5年11月30日 |
※諸費用 ご購入には記載売買代金以外に諸費用が必要です。
土地面積
198.39㎡【60.01坪】
有効宅地面積/198.12㎡(59.93坪)
土地面積
165.34㎡【50.01坪】
有効宅地面積/164.58㎡(49.78坪)
土地面積
165.30㎡【50.00坪】
土地面積
170.44㎡【51.55坪】
土地面積
183.90㎡【55.62坪】
有効宅地面積/180.42㎡(54.57坪)
徒歩約22分
徒歩約39分
徒歩約14分
徒歩約12分
徒歩約13分
徒歩約19分
徒歩約19分
種別 | 住宅用宅地分譲地 | |||
所在地 | 盛岡市山岸6丁目46番25他 | |||
価格 | 区画別にて表示 | |||
住所 | 盛岡市山岸6丁目12番 | |||
交通 | 岩手県交通バス「山岸老人いこいの家前」停徒歩1分〜3分 | |||
土地面積 | A | 8679,68㎡ | ||
B | 34区画 | |||
地目 | 宅地 | 近隣施設 |
||
土地権利 | 所有権 | ・高松小学校まで1681m徒歩22分 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ・下小路中学校まで3077m徒歩39分 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 第1種住居地域 | ・ジョイス球場前店まで1054m徒歩14分 | ||
建ペイ率・容積率 | 50/80 60/200 | ・薬王堂三ツ割店まで927m徒歩12分 | ||
接面道路・方向 | 北側 | ・ファミリーマート盛岡三ツ割店まで1506m徒歩19分 | ||
接道長さ | 8m | ・三ツ割郵便局まで970m徒歩13分 | ||
その他の法令 | 景観形成地域(市街地景観地域) | |||
東日本大震災復興特別区域法 | ||||
設備 | 電気 | 東北電力 | ガス | プロパンガス |
水道 | 公営 | 下水道 | 公営 | |
開発行為許可 | 盛岡市指令2都第2-15号 | |||
工事完了予定日 | 令和4年5月末 | |||
引渡し | 令和4年6月末 | |||
取引業態 | 仲介 |
※諸費用 ご購入には記載売買代金以外に諸費用が必要です。