西松園
| 道路 | 公道幅員6.0アスファルト舗装道 |
| 電気 | 東北電力(株) |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道 | 盛岡市公営水道 |
| 下水道 | 盛岡市公営下水道 |
| 工事完了予定 | 令和3年8月末 |
| 取引条件の有効期限 | 令和3年9月中旬から |
| 開発行為許可 | 盛岡市指令2都第2-20号 |
| 取引業態 | 仲介 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 所在地 | 盛岡市西松園1丁目16-5 |
| 交通 | JR「盛岡駅」より岩手県交通バス乗車28分 県営アパート前バス停 |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 区画面積 | 165.32(50,01坪)〜248.76(75.25坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令制限 | 景観法・東日本大震災復興特別区域法 |
| 学校法人めぐみ学園 | 徒歩3分(200m) |
| 東松園小学校 | 徒歩13分(970m) |
| 松園中学校 | 徒歩18分(1,400m) |
| ファミリーマート西松園店 | 徒歩5分(340m) |
| いわて生協 ベルフ松園店 | 徒歩13分(800m) |
| アネックス カワトク | 徒歩28分(2,200m) |
| しまむら 松園店 | 徒歩4分(290m) |
| 松園第一病院 | 徒歩8分(600m) |
| 松園西児童公園 | 徒歩3分(190m) |
| 松園バスターミナル | 徒歩5分(350m) |
